KX15DT
- Sensor de tecnología dual con sensores PIR y microondas
- Cobertura de detección de 15 m
- Resistencias seleccionables EOL (fin de línea)
- Tecnología AND/OR
- Umbrales variables independientes (IFT) patentados
- Tecnología Blue Wave
- Función automática de sensibilidad y compensación de temperatura digital
- Indicación led triple
- Distintas opciones de frecuencia para evitar la diafonía de microondas
- Óptica sellada
- Soporte antimanipulación incluido
- Cumple con los requisitos EN50131-1se
SKU: 9f16b57bdd44
Categories: Alarm sensors, Indoor sensors
Características técnicas
| Tecnología Blue Wave | Sí |
| Sensibilidad automática | Sí |
| Ajustar sensibilidad | Automática o alta |
| Compensación de temperatura digital | Sí |
| Resistencia DEOL incorporada | Sí |
| Protección antimanipulación | Parte delantera y trasera |
| Indicación led separada | Microondas, PIR, alarma |
| 3 frecuencias microondas para evitar interferencias | Sí |
Características de detección
| Alcance máximo | 15m |
| Cobertura volumétrica | Sí |
| Tecnología dual | Sí |
| Velocidad de detección | 0,3 – 3,0 m/s |
| Ángulo de cobertura | 85 grados |
| Zonas de detección | 74 |
| Planos de detección | 7 |
| Tecnología antiencubrimiento | Sí |
| Protección de zona bajo el detector (zona de fluencia) | Sí |
| Filtro de luz blanca | 6500 Lux |
| Protección | Filtro de luz ultravioleta |
| Lente | De tres dimensiones |
| Óptica | Óptica sellada |
| Método de detección | Sensor piroeléctrico dual de bajo ruido y sensor Doppler de microondas |
Montaje
| Montaje en pared | Soporte incluido |
| Montaje en el techo | Soporte incluido |
| Altura óptima de cobertura | 1,8 – 2,4 m |
| Altura de montaje certificada | 2,4m |
Características de operación
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C |
| Temperatura de funcionamiento certificada | -10 °C a +40 °C |
| Temperatura de funcionamiento nominal | -30 °C a 60 °C |
| Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad) | 117 x 69 x 50mm |
| Peso | 125g sin soporte |





