XDL12TT-AM
- Sensor de detección de triple señal
- Cobertura de detección de 12 m
- Inmunidad a mascotas de hasta 35 kg de doble visión
- Antienmascaramiento
- Antibloqueo
- Análisis de estabilización
- Tecnología Blue Wave (BWT)
- Multiconfiguración
- Impermeabilidad
- Diseño resistente
- Cobertura adaptable
- Instalación flexible
- Fácil configuración
SKU: ec20019911a7
Categorías: Sensores de alarma, Sensores de exterior
Características técnicas
| Tecnología Blue Wave | Sí |
| Tecnología Digi Logic | Lógica de detección triple |
| Sensibilidad automática | Sí |
| Ajustar sensibilidad | Automática o alta |
| Compensación de temperatura digital | Sí |
| Sensor piroeléctrico dual | Sí |
| Resistencia DEOL incorporada | Manipulación, alarma y ocultación |
| Protección antimanipulación | 12V CC 50 mA tanto delantera como trasera |
| Timbre de prueba de recorrido integrado | Sí |
| Indicación led separada | Superior: Microondas, PIR 1 y alarma | Inferior: PIR 2 |
| Tecnología de umbral variable independiente (IFT) digital | Sí |
| Compensación de temperatura estándar | Sí |
| Rango de frecuencia | 9.9GHz |
| Análisis de estabilización | Sí |
| Impermeable | Sí |
| Carcasa | 3 mm de policarbonato, 0.4 mm de polietileno en la zona de la lente |
| Alcance máximo | 12m |
| Cobertura volumétrica | Cobertura de 85° |
| Cobertura de cortina | Cobertura de 17° |
| Inmunidad de animales | Hasta 35 kg | 1 – 1.5 m (altura de montaje del detector) |
| Tecnología triple | Sí |
| Velocidad de detección | 0,25 – 2,5 m/s |
| Zonas de detección | 22 (11 arriba, 11 abajo) |
| Planos de detección | 2 |
| Antienmascaramiento regulable (antiespray) | Triple enmascaramiento de 0-1 m que cubre las 3 tecnologías |
| Filtro de luz blanca | Sí |
| Protección | Tecnología de ocultación triple | calificación IP55 |
| Lente | Compensación UV |
| Óptica | Óptica sellada de doble visión |
| Método de detección | Lógica de detección de señal triple |
| Tecnología antibloqueo | Sí |
| Sensor | Infrarrojo pasivo de doble elemento digital |
Montaje
| Montaje en pared | Soporte opcional: | XD-FIXEDBRACKET | XD-WALLBRACKET | XD-45D-ADAPTER |
| Altura óptima de cobertura | 1,2m |
| Características de operación | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C |
| Temperatura de funcionamiento certificada | -30 °C a 70 °C |
| Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad) | 188 x 77 x 84 mm (7.4″ x 3″ x 3.4″) |
| Peso | 300g |
Alimentación técnica
| Voltaje de funcionamiento | 9-16 V CC, 13.8 V CC normalmente |
| Alimentación eléctrica | Aprox. 24 mA a 13.8 V CC |
| Salidas de relé | 3 límites SELV, 60 V CC aprox. 50 mA (pico 42.4 V CA) |
| Interruptor de seguridad | 12 V CC 50 mA, frontal y trasero |
| Certificaciones y garantía | |
| Conformidad eléctrica | CE |
| Tipo de certificación | Autocertificado |
| Clase medioambiental | IV |
| Garantía | 5 años (excluyendo la lente) |





